
查看全部
查看全部
查看全部
輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
| 型號(hào) | WIFI3604M4FK500 |
| 包裝 | |
| NVR | 1x NVR3604MW |
| 攝像機(jī) | 4 x LBF30FK500W |
| 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)范圍 | 無(wú)障礙物最大300米 |
| 線(xiàn)材 | 1 x 1m 網(wǎng)線(xiàn) |
| 鼠標(biāo) | 1個(gè)USB 2.0 鼠標(biāo) |
| 適配器 | 1xDC 12V 2A for WIFI NVR, 4xDC 12V 0.5A for WIFI IP Camera |
| 重量 | 5.5kg/SET |
| 攝像機(jī)型號(hào) | LBF30FK500W |
| 攝像機(jī) | |
| 傳感器類(lèi)型 | 1/2.5" 英寸高分辨率 CMOS 傳感器 |
| 最大分辨率 | 500萬(wàn)像素 |
| 傳感器有效像素 | 2608(H)*1952(V) |
| 視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| 信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC |
| 電子快門(mén) | 自動(dòng): PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 視頻輸出 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) |
| 硬復(fù)位鍵 | 支持 |
| 鏡頭類(lèi)型 | |
| 鏡頭焦距 | 3.6mm |
| 聚焦方式 | 定焦 |
| 鏡頭類(lèi)型 | 定焦鏡頭 |
| 像素 | 500萬(wàn) |
| 夜視 | |
| 紅外燈數(shù)量 | 42µ x 2顆 |
| 最大紅外距離 | 25米 |
| 紅外打開(kāi)條件 | 自動(dòng)控制 |
| 紅外打開(kāi)方式 | 自動(dòng)控制 |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | / |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | TCP/IP,ICMP,RTP,RTSP,RTCP |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | / |
| P2P | / |
| POE供電 | / |
| 主碼流1 | 2592*1944@1-15fps(default resolution:2592*1944/frame rate:15fps/bit rate:1.8Mbps) |
| 主碼流2 | / |
| 主碼流3 | / |
| 子碼流1 | 1280*720@1-15fps(default frame rate:15fps/bit rate:1Mbps) |
| 子碼流2 | / |
| 子碼流3 | / |
| 三碼流 | / |
| 瀏覽器 | / |
| 智能手機(jī) | / |
| 無(wú)線(xiàn)傳輸 | |
| 天線(xiàn) | 3dbi |
| 熱點(diǎn) | / |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
| WIFI 范圍 | 無(wú)障礙物最大300米 |
| AI功能 | |
| 智能分析 | 人形檢測(cè) |
| 攝像機(jī)功能 | |
| 日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動(dòng)彩色轉(zhuǎn)黑白功能 |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度/亮度/對(duì)比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制) |
| 走廊模式 | / |
| ROI(感興趣區(qū)域) | / |
| 去霧模式 | 支持 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 高動(dòng)態(tài)范圍 | / |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 移動(dòng)偵測(cè) | 支持 |
| 隱私遮擋 | 3個(gè)矩形區(qū)域 |
| 錄像模式 | NVR |
| 語(yǔ)言 | / |
| 接口 | |
| 音頻 | / |
| 報(bào)警 | / |
| SD卡槽 | / |
| RS485接口 | / |
| 常規(guī) | |
| 機(jī)身材質(zhì) | 金屬, IP66防護(hù)等級(jí) |
| 支架 | 支持 |
| IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
| 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| 電源規(guī)格 | DC12V±10%, 500mA |
| 尺寸 | 186(W) x 75(H) x 71(D)mm |
| 重量 | 750g |
| 型號(hào) | NVR3604MW |
| 系統(tǒng) | |
| 主處理器 | ARM Cortex A7 Quad-core Processor |
| 操作系統(tǒng) | Embedded LINUX |
| 視頻 | |
| 輸入 | 4CH (3072×2592, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
| 輸出 | 1 VGA, 1 HD |
| 音頻 | |
| 輸入 | / |
| 輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
| 音頻碼率 | 64kbps |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711u, G711a, G726 |
| 報(bào)警 | |
| 傳入傳感器 | / |
| 輸出 | / |
| 移動(dòng)偵測(cè) | 4通道, 移動(dòng)偵測(cè)區(qū)域: 396 (22 × 18) |
| 觸發(fā)事件 | 錄音,電子郵件,F(xiàn)TP,快照,蜂鳴器和屏幕提示,報(bào)警輸出 |
| AI功能 | |
| 人臉比對(duì) | 1路視頻流人臉比對(duì)(1個(gè)人臉數(shù)據(jù)庫(kù),10張人臉圖像) |
| 顯示 | |
| 顯示屏 | 支持內(nèi)置12英寸 顯示屏 |
| 分辨率 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| 分屏顯示 | 4CHxD1/4CHx1080P@15fps/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
| 數(shù)碼變焦 | 支持 |
| OSD | 攝像機(jī)標(biāo)題,時(shí)間,記錄,運(yùn)動(dòng)檢測(cè),報(bào)警 |
| 錄像 | |
| 視頻編碼格式 | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
| 分辨率 | 8MP(3072×2592),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| 錄像分辨率 | PAL :8MP@4×15fp, 5MP@4×25fp,4MP@4x25fp,3MP@4×25fp,1080P@4×25fp, 960P@4×25fp,720P@4×25fp, D1@4×25fp NTSC: 8MP@4×15fp, 5MP@4×30fp,4MP@4×30fp,3MP@4×30fp,1080P@4×30fp, 960P@4×30fp, 720P@4×30fp, D1@4×30fp |
| 錄像模式 | 手動(dòng)\計(jì)時(shí)器\運(yùn)動(dòng)檢測(cè) |
| 回放 & 備份 | |
| 本地同步回放 | 1CH 8MP@15fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
| 解碼能力 | 4CH 1080P@20fps |
| 遠(yuǎn)程同步回放 | 支持 |
| 搜索模式 | 全部,通道,手動(dòng),時(shí)間,日期,運(yùn)動(dòng)檢測(cè) |
| 回放功能 | 播放,暫停,停止,快速播放,數(shù)碼變焦 |
| 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)/USB(帶USB集線(xiàn)器) |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 接口 | 1 RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
| 傳入帶寬 | 60MB |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
| Onvif版本 | 支持 Onvif 2.4 |
| 瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
| CMS 軟件 | 支持Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
| 云支持(P2P) | 支持 |
| 智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE供電 | / |
| WIFI | 支持, WIFI 范圍: 無(wú)障礙物最大300m |
| 存儲(chǔ) | |
| 接口類(lèi)型 | 1 SATA 硬盤(pán)接口(2.5"SATA) |
| 容量 | 最多可達(dá)8TB容量 |
| eSATA | / |
| 常規(guī) | |
| 語(yǔ)言 | 繁體中文、簡(jiǎn)體中文、英文、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、俄語(yǔ)、泰語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、 德語(yǔ),法語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),突厥語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),匈牙利語(yǔ),羅馬尼亞語(yǔ),韓語(yǔ),荷蘭語(yǔ),希臘語(yǔ),越南語(yǔ) |
| USB接口 | 1個(gè)USB 2.0接口 |
| RS485 | / |
| 電源規(guī)格 | DC12V/2A |
| 工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
| 尺寸 | 287(L)*142(W)*252(H)mm |
| 重量 | 1032g |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。

暫無(wú)數(shù)據(jù)!
| 文件格式 | 版本 | 類(lèi)型 | 上傳日期 |
|---|---|---|---|
| WIFI3604M4FK500 | 2020-05-14 |
已選產(chǎn)品