查看全部
查看全部
查看全部

查看全部
查看全部輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息

| 型號 | NVR3604DP |
| 系統(tǒng) | |
| 主處理器 | ARM Cortex A7 Processor |
| 操作系統(tǒng) | Embedded LINUX |
| 視頻 | |
| 輸入 | 9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
| 輸出 | 1 VGA, 1 HD |
| 音頻 | |
| 輸入 | / |
| 輸出 | 1端口3.5mm(線性, 1kΩ) |
| 音頻碼率 | 64kbps |
| 音頻壓縮標準 | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
| 報警 | |
| 傳感器輸入 | / |
| 輸出 | / |
| 移動偵測 | 9通道, 偵測區(qū)域: 396 (22 × 18) |
| 觸發(fā)事件 | 錄像,郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器和屏幕提示 |
| 顯示 | |
| HD 輸出1 | 分辨率: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HD 輸出2 | / |
| VGA | 分辨率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| 分屏顯示 | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
| 數(shù)碼變焦 | 支持 |
| OSD | 攝像頭標題,時間,記錄,運動檢測,事件報警 |
| 錄像 | |
| 視頻壓縮 | H265/H264/H265+/H264+ |
| 分辨率 | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| 錄像分辨率 | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
| 錄像模式 | 手動\計時器\運動檢測\智能報警 |
| 錄像回放 & 備份 | |
| 本地同步回放 | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
| 解碼能力 | 4CH 1080P@20fps |
| 遠程同步回放 | 支持 |
| 搜索模式 | 所有,通道,手動,時間,日期,運動檢測,事件報警 |
| 回放功能 | 播放,暫停,停止,倒帶,快放,慢放,全屏,幀播放,幀倒帶,數(shù)碼變焦 |
| 備份方式 | USB 設備/網(wǎng)絡 |
| 網(wǎng)絡 | |
| 接口 | 5 x RJ45 10M/100M 自適應以太網(wǎng)接口 |
| 傳入帶寬 | 60MB |
| 網(wǎng)絡功能 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
| Onvif版本 | 支持Onvif 2.8 |
| 瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
| CMS 軟件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
| 云支持(P2P) | 支持 |
| 智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE供電 | 4個獨立的100Mbps POE網(wǎng)絡接口(輸出功率AT模式30W, AF模式15W每個接口),45/78線順序,總輸出功率≧50W,支持即插即用 |
| WIFI | / |
| 存儲 | |
| 接口類型 | 1 SATA 硬盤接口(2.5"/3.5" SATA) |
| 容量 | 最多可達8TB容量 |
| eSATA | / |
| 常規(guī) | |
| 語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、波蘭語、捷克語、俄語、泰語、希伯來語、阿拉伯語、保加利亞語、 德語,法語,葡萄牙語,突厥語,西班牙語,意大利語,匈牙利語,羅馬尼亞語,韓語,荷蘭語,希臘語,越南語 |
| USB接口 | 2個USB 2.0接口 |
| RS485 | / |
| 電源規(guī)格 | DC 52V/1250mA ≤6W (無硬盤和POE) |
| 工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
| 尺寸 | 260*215*43(mm) |
| 重量 | 2.0KG (無硬盤) |
*同一個型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù),logo設計,外觀細節(jié),產(chǎn)品資料等)請以實物為準。

暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品